Twin turboprop
2022 LET L-410 UVP-E20
- Airframe
- 21 h
- Price
- Enquire
Twin turbopropRef 2625A
Next step
Interested in this LET?
Ask about condition, records, maintenance status or arranging a viewing. Answered by a person, usually the same day.
Highlights
Full specification
SPEED
| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| MAX CRUISE SPEED | 405 km / h | 219 KTAS |
| MAX RANGE | 1 500 km | 810 NM |
| MAX ENDURANCE | 5,1 h | 306 min |
| MAX OPERATING ALTITUDE | 4 200 m | 14 000 ft |
| ONE ENGINE INOPERATIVE CEILING | 4 755 m | 15 600 ft |
| SERVICE CEILING | 8 382 m | 27 500 ft |
| (45 Minutes Reserve) | — | — |
RATES
| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| RATE OF CLIMB | 8,5 m/s | 1 673 fpm |
| RATE OF CLIMB ONE ENGINE INOPERATIVE | 1,8 m/s | 354 fpm |
| TAKE-OFF DISTANCE REQUIRED (TODR) | 1 510 m | 1 673 ft |
| LANDING DISTANCE REQUIRED (LDR) | 500 m | 1 604 ft |
| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| MAX TAKE-OFF | 6 600 kg | 14 550 lb |
| MAX LANDING | 6 400 kg | 14 109 lb |
| MAX ZERO FUEL | 6 000 kg | 13 228 lb |
| MAX PAYLOAD | 1 800 kg | 3 968 lb |
| MAX USABLE FUEL | 1 300 kg | 2 866 lb |
| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| PASSENGER CABIN VOLUME | 17.9 m3 | 634 ft3 |
| PASSENGER DOOR | 0.8 x 1.46 m | 31.5 x 57.5 in |
| CARGO DOOR | 1.25 x 1.46 m | 49.2 x 57.5 in |
| SEAT PITCH | 0.76 m | 29.9 in |
| BAGGAGE COMPARTMENT CAPACITY | 1.47 m3 | 51.9 ft3 |
Where it reaches
Click the map to move the origin to your base and see how far this LET reaches at 70, 90 and 100 per cent of range.
Also available